CHEVROLET 2020 / 2020 ONIX 1.0PREMIER PLUS 8V TURBO FLEX 4P AUTOMÁTICOR$ 83.900,0083.900,00-899997980-889033885 + detalhes
FIAT 2013 / 2013 DOBLÓ 1.8 MPI ESSENCE 16V FLEX 7P MANUALR$ 45.900,0045.900,00-899997987-888689959 + detalhes
CITROËN 2014 / 2014 C3 PICASSO 1.5 GLX 8V FLEX 4P MANUALR$ 37.900,0037.900,00-899997986-888512539 + detalhes
CHEVROLET 2006 / 2007 S10 2.4 MPFI ADVANTAGE 4X2 CD 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 55.900,0055.900,00-899997994-888689999 + detalhes
HYUNDAI 2016 / 2016 TUCSON 2.0 MPFI GL 16V 142CV 2WD GASOLINA 4P AUTOMÁTICOR$ 61.900,0061.900,00-899997984-888807561 + detalhes
CHEVROLET 2018 / 2018 CRUZE 1.4 TURBO LTZ 16V FLEX 4P AUTOMÁTICOR$ 93.900,0093.900,00-899997982-888519367 + detalhes
VOLKSWAGEN 2001 / 2001 GOL 1.0 MI PLUS 16V GASOLINA 4P MANUALR$ 13.900,0013.900,00-899997999-888573861 + detalhes
CHEVROLET 2014 / 2015 ONIX 1.4 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUALR$ 46.900,0046.900,00-899997986-888689989 + detalhes
FORD 2008 / 2009 FIESTA 1.0 MPI SEDAN 8V FLEX 4P MANUALR$ 24.900,0024.900,00-899997992-888572129 + detalhes
FIAT 2022 / 2022 STRADA 1.3 FIRE FREEDOM 8V CD FLEX 4P MANUALR$ 98.900,0098.900,00-899997978-888573827 + detalhes
CHEVROLET 2014 / 2014 PRISMA 1.4 MPFI LTZ 8V FLEX 4P MANUALR$ 49.900,0049.900,00-899997986-888481093 + detalhes
TOYOTA 2012 / 2012 COROLLA 2.0 XEI 16V FLEX 4P AUTOMÁTICOR$ 65.900,0065.900,00-899997988-888519433 + detalhes
RENAULT 2011 / 2012 SANDERO 1.6 PRIVILÉGE 16V FLEX 4P AUTOMÁTICOR$ 33.900,0033.900,00-899997989-888769479 + detalhes
CHEVROLET 2006 / 2007 VECTRA 2.0 MPFI ELEGANCE 8V FLEX 4P MANUALR$ 32.900,0032.900,00-899997994-888874635 + detalhes
PEUGEOT 2016 / 2016 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 4P MANUALR$ 59.900,0059.900,00-899997984-888451085 + detalhes
CHEVROLET 2002 / 2002 CORSA 1.0 MPFI SUPER 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 14.900,0014.900,00-899997998-888690073 + detalhes